名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目22-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 国際センター(愛知)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄国際センター駅徒歩2分!! | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2001年2月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 33戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 5.5万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅2丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 名古屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 名古屋駅徒歩圏内の好立地♪生活に便利な設備が充実しています!ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 7.4万円~9.5万円 | ||
築年月 | 2018年11月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | 9000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 29.3㎡ (8.86坪) | |||
10階 | 9.5万円 | 9000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.7㎡ (10.79坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区郷前町2丁目37-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 太閤通駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題!自由に使えるロフト付きのお洒落なデザイナーズ♪ | ||
賃料 | 4.35万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.35万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目10-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 国際センター(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪名古屋駅徒歩圏内♪ | ||
賃料 | 7.0万円~7.5万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 126戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.0万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.7㎡ (8.37坪) | |||
10階 | 7.5万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.7㎡ (8.37坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤通3丁目45 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 太閤通駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄中村区役所駅まで徒歩3分♪ | ||
賃料 | 5.28万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 112戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 5.28万円 | 10280円 / - | - / - | 1R | 24.5㎡ (7.41坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤2丁目7-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 米野駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 新築物件!ネット無料で使い放題♪ペット(小型犬・猫2匹まで)飼育可能♪ | ||
賃料 | 6.31万円~6.35万円 | ||
築年月 | 新築 2024年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 109戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.35万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.7㎡ (7.77坪) | |||
1階 | 6.31万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 6.35万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 6.31万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 6.31万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.7㎡ (7.77坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目16-19-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 米野駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪小型犬or猫計2匹まで飼育可♪ | ||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.3万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 43.6㎡ (13.18坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目16-19-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.5万円 | 8000円 / - | 30000円 / 120000円 | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目19-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オール電化で光熱費節約♪ | ||
賃料 | 7.9万円~16.0万円 | ||
築年月 | 2011年5月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 16.0万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
10階 | 9.3万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 35.6㎡ (10.76坪) | |||
4階 | 7.9万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 30.9㎡ (9.34坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中川区西日置町10丁目301 | ||
---|---|---|---|
交通 | あおなみ線 ささしまライブ駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題!浴室乾燥機付きなど設備も充実☆ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2011年10月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.6万円 | 6000円 / - | - / - | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) |