名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
所在地 | 愛知県名古屋市西区押切2丁目2-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 浅間町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK(犬・猫計5匹まで、中型犬、大型犬可)♪ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2023年2月 (築2年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.7万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区佐古前町9-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 亀島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪宅配ボックスなどの設備充実♪ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2019年12月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.9万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 26.8㎡ (8.1坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区則武新町2丁目8-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 亀島駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 床暖房・食洗器等設備が充実しています♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.0万円 | 0円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 67.5㎡ (20.41坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区菊井1丁目12-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 浅間町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | コンビニまで徒歩4分のお洒落なデザイナーズマンション♪ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2011年10月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.4万円 | 8000円 / - | - / - | 1R | 30.7㎡ (9.28坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区千原町7-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 亀島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料♪ | ||
賃料 | 6.9万円~7.0万円 | ||
築年月 | 2018年12月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | 4000円 / - | - / - | 1R | 28.8㎡ (8.71坪) | |||
3階 | 7.0万円 | 4000円 / - | - / - | 2K | 29.5㎡ (8.92坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中村区井深町3-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 亀島駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 新築物件!小型犬猫飼育ok♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.7万円 | 6000円 / - | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.3㎡ (13.09坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目19-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オール電化で光熱費節約♪ | ||
賃料 | 7.9万円~16.0万円 | ||
築年月 | 2011年5月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 16.0万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 73.2㎡ (22.14坪) | |||
10階 | 9.3万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 35.6㎡ (10.76坪) | |||
4階 | 7.9万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 30.9㎡ (9.34坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区亀島1丁目1319,1320 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 亀島駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 13.55万円~16.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 48戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.55万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.8㎡ (13.24坪) | |||
2階 | 16.9万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 54.6㎡ (16.51坪) | |||
2階 | 16.9万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 54.6㎡ (16.51坪) | |||
2階 | 13.55万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.8㎡ (13.24坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区亀島1丁目12-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 亀島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪(小型犬か猫1匹) | ||
賃料 | 10.0万円~16.0万円 | ||
築年月 | 2023年11月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 16.0万円 | 10000円 / - | - / - | 2LDK | 53.2㎡ (16.09坪) | |||
5階 | 10.0万円 | 10000円 / - | - / - | 1DK | 31.5㎡ (9.52坪) | |||
12階 | 11.6万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 35.3㎡ (10.67坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区亀島1丁目8-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 亀島駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪駅徒歩1分の好立地♪ | ||
賃料 | 6.82万円~8.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 84階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.9万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
2階 | 8.9万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 28.7㎡ (8.68坪) | |||
2階 | 6.92万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 23.8㎡ (7.19坪) | |||
2階 | 6.82万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 23.8㎡ (7.19坪) | |||
2階 | 6.82万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 23.8㎡ (7.19坪) |