名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市千種区千種2丁目24-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 吹上(愛知)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬か猫2匹まで)と暮らせる設備充実2LDK♪ | ||
賃料 | 18.2万円~90.0万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 23階建 | 総戸数 | 183戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 18.2万円 | - / - | - / - | 2LDK | 75.1㎡ (22.71坪) | |||
20階 | 47.4万円 | 0円 / - | - / - | 3LDK | 140㎡ (42.35坪) | |||
23階 | 90.0万円 | 0円 / - | - / - | 3SLDK | 253.51㎡ (76.68坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目25-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 上前津駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題!敷金・礼金なしで初期費用お値打ちです♪ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.7万円 | 6500円 / - | - / - | 1K | 26.7㎡ (8.07坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目22-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 国際センター(愛知)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄国際センター駅徒歩2分!! | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2001年2月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 33戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 5.5万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 今池(愛知)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 自由に使えるロフト付きのお洒落なデザイナーズマンション♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.9万円 | 3500円 / - | - / - | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区芳野3丁目10-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 大曽根駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ペット(小型犬・猫1匹まで)飼育可能です♪ネット無料導入済みです! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2014年11月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 41.6㎡ (12.58坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅2丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 名古屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 名古屋駅徒歩圏内の好立地♪生活に便利な設備が充実しています!ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 7.4万円~9.5万円 | ||
築年月 | 2018年11月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | 9000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 29.3㎡ (8.86坪) | |||
10階 | 9.5万円 | 9000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.7㎡ (10.79坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市千種区神田町19-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 今池(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 浴室乾燥機等の設備充実の1Kです♪ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 24.5㎡ (7.41坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池2丁目1-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 千種駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 新築物件!ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.4万円 | 9000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 47.3㎡ (14.3坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田5丁目21-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄鶴舞駅まで徒歩2分♪大人気のリノベーション部屋♪ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1985年10月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | 6000円 / - | - / - | 2LDK | 50㎡ (15.12坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区平和1丁目16-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 分譲仕様の豪華なエントランスに充実した設備です♪ | ||
賃料 | 5.61万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 5.61万円 | 9940円 / - | - / 66000円 | 1R | 25㎡ (7.56坪) |