名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区亀城町3丁目10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 桜山駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 8.2万円~8.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | 3000円 / - | - / - | 2LDK | 42㎡ (12.7坪) | |||
2階 | 8.3万円 | 3000円 / - | - / - | 2LDK | 40.9㎡ (12.37坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄5丁目21-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 宅配ボックスなどの設備充実♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.5万円~10.3万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 96戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 10.3万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 51㎡ (15.42坪) | |||
10階 | 6.6万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 30.6㎡ (9.25坪) | |||
8階 | 8.4万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 46.5㎡ (14.06坪) | |||
6階 | 6.5万円 | 8000円 / - | - / - | 1R | 31.5㎡ (9.52坪) | |||
4階 | 8.2万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 46.6㎡ (14.09坪) | |||
6階 | 6.8万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 36.7㎡ (11.1坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄5丁目25-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(犬・猫)と一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 9.6万円~10.7万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 72戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 9.6万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) | |||
10階 | 10.7万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.3㎡ (10.07坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目40-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪追い焚給湯等の設備も充実♪ | ||
賃料 | 7.8万円~17.5万円 | ||
築年月 | 2017年8月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 111戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 17.5万円 | 12000円 / - | - / - | 2LDK | 74.9㎡ (22.65坪) | |||
2階 | 7.8万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 34㎡ (10.28坪) | |||
3階 | 12.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 46.8㎡ (14.15坪) | |||
5階 | 12.4万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 46.8㎡ (14.15坪) | |||
10階 | 13.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 50㎡ (15.12坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目24-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット(小型犬・猫1匹)飼育OK♪ | ||
賃料 | 5.85万円~6.55万円 | ||
築年月 | 2021年5月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 126戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.85万円 | 7500円 / - | - / - | 1K | 20.6㎡ (6.23坪) | |||
15階 | 6.55万円 | 7500円 / - | - / - | 1K | 21.8㎡ (6.59坪) | |||
7階 | 6.15万円 | 7500円 / - | - / - | 1K | 21.4㎡ (6.47坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目9-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.1万円 | 8000円 / - | - / - | 1DK | 26.1㎡ (7.89坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田5丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪生活に便利な設備が充実しています! | ||
賃料 | 7.0万円~14.4万円 | ||
築年月 | 2009年4月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 85戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 14.4万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 62.1㎡ (18.78坪) | |||
2階 | 8.2万円 | 7000円 / - | - / - | 1K | 40㎡ (12.1坪) | |||
6階 | 7.0万円 | 7000円 / - | - / - | 1R | 31.1㎡ (9.4坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 丸の内(名古屋市営)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 丸の内駅まで徒歩4分♪ | ||
賃料 | 5.5万円~6.6万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 86戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.5万円 | 7000円 / - | - / - | 1R | 26㎡ (7.86坪) | |||
9階 | 5.5万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
13階 | 6.6万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 2K | 29.1㎡ (8.8坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目10-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 名古屋城駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | コンビニまで徒歩約3分♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.0万円~5.2万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 94戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.0万円 | 8000円 / - | - / - | 1R | 22.6㎡ (6.83坪) | |||
8階 | 5.2万円 | 8000円 / - | - / - | 1R | 22.5㎡ (6.8坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目16-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.5万円~9.5万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 9.5万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 32.3㎡ (9.77坪) | |||
13階 | 6.5万円 | 7500円 / - | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) |