名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目22-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 名古屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます(小型犬・猫)♪ | ||
賃料 | 9.9万円~11.2万円 | ||
築年月 | 1995年10月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 37戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 11.2万円 | 8000円 / - | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
5階 | 9.9万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
2階 | 10.5万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | オール電化で光熱費節約♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 7.2万円~7.5万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 63戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.5万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 34㎡ (10.28坪) | |||
3階 | 7.2万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 33.1㎡ (10.01坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目25-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 太閤通駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 広々使えるルーフバルコニー付き♪ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1992年2月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 188戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 5.8万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 26㎡ (7.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤通4丁目11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 太閤通駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!中村区役所駅まで徒歩1分です♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2000年9月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5.9万円 | 5000円 / - | - / - | 1K | 30.6㎡ (9.25坪) |
タウンハウス
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤5丁目22-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 太閤通駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 追い焚き給湯などの設備充実♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2014年8月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 13.0万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 79.5㎡ (24.04坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目25-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 国際センター(愛知)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オール電化で光熱費節約♪ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.2万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 22.9㎡ (6.92坪) | |||
6階 | 5.2万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 22.9㎡ (6.92坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区那古野1丁目40-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 国際センター(愛知)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使いたい放題です♪ | ||
賃料 | 6.6万円~6.7万円 | ||
築年月 | 2017年8月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | 5500円 / - | - / - | 1K | 29.2㎡ (8.83坪) | |||
3階 | 6.6万円 | 5500円 / - | - / - | 1K | 25.1㎡ (7.59坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区新道2丁目13-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 浅間町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.75万円~7.63万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 104戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 5.75万円 | 10000円 / - | - / 67500円 | 1K | 22.4㎡ (6.77坪) | |||
8階 | 7.63万円 | 10000円 / - | - / 86300円 | 1LDK | 29.3㎡ (8.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目904-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 名古屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪分譲仕様の豪華なエントランスに充実した設備♪ | ||
賃料 | 5.52万円~8.61万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 104戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.61万円 | 9500円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21.8㎡ (6.59坪) | |||
5階 | 5.68万円 | 6620円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21.8㎡ (6.59坪) | |||
5階 | 5.7万円 | 6470円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21.3㎡ (6.44坪) | |||
3階 | 5.6万円 | 6840円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) | |||
3階 | 5.52万円 | 6610円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
3階 | 5.52万円 | 6610円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中村区上米野町3丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 太閤通駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ロフト付きのお洒落なデザイナーズ♪ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2020年5月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | 4000円 / - | - / - | 1R | 38.2㎡ (11.55坪) |