名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中川区山王1丁目2-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 山王(名鉄)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 名鉄山王駅まで徒歩4分!大切なペットと暮らせる1LDK♪(小型犬・猫計1匹まで)追い焚き給湯、浴室乾・・・ | ||
賃料 | 4.7万円~10.8万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 230戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 37.1㎡ (11.22坪) | |||
4階 | 4.7万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) | |||
6階 | 4.8万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) | |||
9階 | 8.5万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | |||
2階 | 10.8万円 | 8000円 / - | - / - | 2LDK | 53.8㎡ (16.27坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中川区西日置2丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 山王(名鉄)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 追い焚き給湯等の設備充実♪大切なペットと暮らせます♪インターネット無料♪ | ||
賃料 | 10.1万円~10.9万円 | ||
築年月 | 2012年8月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.9万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 50.7㎡ (15.33坪) | |||
8階 | 10.1万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 43.1㎡ (13.03坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中川区八熊2丁目2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東海) 尾頭橋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 宅配ボックス付きで荷物の受取が楽です♪ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.4万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 36.8㎡ (11.13坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区伝馬1丁目2-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 熱田神宮伝馬町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄伝馬町駅まで徒歩2分♪大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 8.75万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.75万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 43㎡ (13坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区惣作町1丁目36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 堀田(名鉄)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 11.6万円~11.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 54戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.6万円 | 10000円 / - | - / - | 2LDK | 43.5㎡ (13.15坪) | |||
9階 | 11.9万円 | 10000円 / - | - / - | 2LDK | 43.5㎡ (13.15坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区惣作町1丁目44-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 堀田(名鉄)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄堀田駅まで徒歩3分♪スーパーまでも徒歩3分でお買い物にも便利♪8階のみペット飼育もO・・・ | ||
賃料 | 4.75万円~4.8万円 | ||
築年月 | 2009年1月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 99戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.8万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 19.8㎡ (5.98坪) | |||
4階 | 4.75万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 19.4㎡ (5.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区堀田通9丁目1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 堀田(名鉄)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.45万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 97戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.45万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 21.4㎡ (6.47坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区金山4丁目5-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!金山総合駅まで徒歩2分♪ | ||
賃料 | 5.6万円~5.9万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 324戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.6万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
9階 | 5.9万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中川区西日置1丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 追焚給湯など生活に便利な設備が充実してます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 4.8万円~5.5万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 88戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5.3万円 | 8000円 / - | - / 2ヶ月 | 1K | 24.6㎡ (7.44坪) | |||
2階 | 4.8万円 | 8000円 / - | - / 2ヶ月 | 1K | 22.9㎡ (6.92坪) | |||
9階 | 5.5万円 | 8000円 / - | - / 2ヶ月 | 1R | 24.6㎡ (7.44坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区正木3丁目10-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育可♪ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 29.8㎡ (9.01坪) |