名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区亀城町3丁目10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 桜山駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 8.2万円~8.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | 3000円 / - | - / - | 2LDK | 42㎡ (12.7坪) | |||
2階 | 8.3万円 | 3000円 / - | - / - | 2LDK | 40.9㎡ (12.37坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目19-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ペットと一緒に暮らせます!小型犬・ネコ1匹までOK!ペット飼育の場合でも条件変更なし! | ||
賃料 | 9.4万円~9.5万円 | ||
築年月 | 2006年10月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 48戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.4万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 43.2㎡ (13.06坪) | |||
6階 | 9.5万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 41.7㎡ (12.61坪) | |||
5階 | 9.5万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 43.2㎡ (13.06坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 丸の内(名古屋市営)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 丸の内駅まで徒歩4分♪ | ||
賃料 | 5.5万円~6.6万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 86戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.5万円 | 7000円 / - | - / - | 1R | 26㎡ (7.86坪) | |||
9階 | 5.5万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
13階 | 6.6万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 2K | 29.1㎡ (8.8坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目10-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 名古屋城駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | コンビニまで徒歩約3分♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.0万円~5.2万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 94戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.0万円 | 8000円 / - | - / - | 1R | 22.6㎡ (6.83坪) | |||
8階 | 5.2万円 | 8000円 / - | - / - | 1R | 22.5㎡ (6.8坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目4-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 久屋大通駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | お洒落なデザイナーズマンション♪追焚給湯や浴室乾燥機など設備も充実してます! | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.4万円 | 9000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.2㎡ (13.06坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目8-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金0円!初期費用がお値打ちです!室内洗濯機置場も有ります! | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.9万円 | 7000円 / - | - / - | 2DK | 53㎡ (16.03坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄3丁目19-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 千種駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬か猫)と一緒に暮らせます♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.7万円~12.7万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
6階 | 12.7万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 59.4㎡ (17.96坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目14-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題! | ||
賃料 | 5.1万円~5.2万円 | ||
築年月 | 2002年8月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 80戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) | |||
6階 | 5.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) | |||
5階 | 5.1万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目2-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 丸の内(名古屋市営)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.1万円~6.4万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.4万円 | 7000円 / - | - / - | 1K | 24㎡ (7.26坪) | |||
2階 | 6.1万円 | 7000円 / - | - / - | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目2-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 丸の内(名古屋市営)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄丸の内駅まで徒歩2分♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 112戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.8㎡ (7.19坪) | |||
3階 | 6.6万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) |