名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目25-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 国際センター(愛知)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オール電化で光熱費節約♪ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.2万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 22.9㎡ (6.92坪) | |||
6階 | 5.2万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 22.9㎡ (6.92坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市西区押切2丁目2-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 浅間町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK(犬・猫計5匹まで、中型犬、大型犬可)♪ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2023年2月 (築2年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.7万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市西区花の木3丁目13-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 浄心駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.3万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 40.1㎡ (12.13坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区新道2丁目13-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 浅間町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.75万円~7.63万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 104戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 5.75万円 | 10000円 / - | - / 67500円 | 1K | 22.4㎡ (6.77坪) | |||
8階 | 7.63万円 | 10000円 / - | - / 86300円 | 1LDK | 29.3㎡ (8.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区浅間1丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 浅間町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄浅間町駅まで徒歩1分! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2001年6月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目904-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 名古屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪分譲仕様の豪華なエントランスに充実した設備♪ | ||
賃料 | 5.52万円~8.61万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 104戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.61万円 | 9500円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21.8㎡ (6.59坪) | |||
5階 | 5.68万円 | 6620円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21.8㎡ (6.59坪) | |||
5階 | 5.7万円 | 6470円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21.3㎡ (6.44坪) | |||
3階 | 5.6万円 | 6840円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) | |||
3階 | 5.52万円 | 6610円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
3階 | 5.52万円 | 6610円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区花の木3丁目12-5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 浄心駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近!地下鉄浄心駅まで徒歩2分♪ネット無料♪ | ||
賃料 | 6.3万円~6.6万円 | ||
築年月 | 2020年9月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.3万円 | 7000円 / - | - / - | 1R | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
5階 | 6.6万円 | 7000円 / - | - / - | 1R | 29.7㎡ (8.98坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区花の木3丁目12-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 浄心駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄浄心駅まで徒歩1分♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2019年11月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1R | 29.2㎡ (8.83坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅2丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 名古屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 名古屋駅徒歩圏内の好立地♪生活に便利な設備が充実しています!ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 7.4万円~9.5万円 | ||
築年月 | 2018年11月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | 9000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 29.3㎡ (8.86坪) | |||
10階 | 9.5万円 | 9000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.7㎡ (10.79坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区花の木1丁目8-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 浅間町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 浴室乾燥機など設備充実♪ファミリータイプです! | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 13戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 13.0万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 69.3㎡ (20.96坪) |