名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目13-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬・猫1匹まで)暮らせる1LDK♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 11.7万円 | 8000円 / - | 1.5ヶ月 / - | 1LDK | 48.4㎡ (14.64坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田4丁目4-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2023年7月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.1万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.1㎡ (11.52坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市東区大幸2丁目7-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線 矢田(愛知)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 広々ウォークインクローゼット付き♪ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | 4500円 / - | - / - | 1K | 30.4㎡ (9.19坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3丁目13-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 車道駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.92万円 | ||
築年月 | 2024年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 112戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 6.92万円 | 10000円 / - | - / 79200円 | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区筒井3丁目28-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 車道駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄車道駅まで徒歩1分!2~6階はペット飼育OK♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 6.7万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田1丁目5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 大曽根駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 大曽根駅1分の好立地!室内改装部屋♪ | ||
賃料 | 9.8万円~10.8万円 | ||
築年月 | 1986年1月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 64戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.8万円 | 6000円 / - | - / - | 2LDK | 63.3㎡ (19.14坪) | |||
5階 | 10.6万円 | 6000円 / - | - / - | 3LDK | 65.3㎡ (19.75坪) | |||
12階 | 10.8万円 | 6000円 / - | - / - | 3LDK | 61.1㎡ (18.48坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目22-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.5万円~6.0万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.0万円 | 7000円 / - | - / - | 1R | 25㎡ (7.56坪) | |||
2階 | 5.5万円 | 7000円 / - | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田3丁目20-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線 矢田(愛知)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ロフト付きのお洒落なデザイナーズ♪ | ||
賃料 | 5.25万円~5.45万円 | ||
築年月 | 2015年7月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.25万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 21.8㎡ (6.59坪) | |||
2階 | 5.45万円 | 3500円 / - | - / - | 1K | 20.8㎡ (6.29坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区芳野3丁目10-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 大曽根駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ペット(小型犬・猫1匹まで)飼育可能です♪ネット無料導入済みです! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2014年11月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 41.6㎡ (12.58坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区橦木町2丁目26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ペット小型犬、猫2匹まで飼育可♪追い焚き給湯等の設備充実♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 13.6万円~27.0万円 | ||
築年月 | 2013年7月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 27.0万円 | 13000円 / - | 250000円 / 550000円 | 3LDK | 102.16㎡ (30.9坪) | |||
2階 | 13.6万円 | 10000円 / - | 150000円 / 350000円 | 2LDK | 67㎡ (20.26坪) |