名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区檀溪通2丁目4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 川名(愛知)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪小型犬、猫飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.2万円~6.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 4000円 / - | - / - | 1LDK | 29㎡ (8.77坪) | |||
3階 | 6.4万円 | 4000円 / - | - / - | 1LDK | 29㎡ (8.77坪) | |||
3階 | 6.4万円 | 4000円 / - | - / - | 1LDK | 28.8㎡ (8.71坪) | |||
1階 | 6.2万円 | 4000円 / - | - / - | 1LDK | 29㎡ (8.77坪) | |||
2階 | 6.3万円 | 4000円 / - | - / - | 1LDK | 28.8㎡ (8.71坪) | |||
1階 | 6.2万円 | 4000円 / - | - / - | 1LDK | 28.8㎡ (8.71坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区南山町16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 いりなか駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 広々80㎡以上ファミリー向け3LDK♪ | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 1991年9月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.3万円 | 9000円 / - | - / - | 3LDK | 81㎡ (24.5坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区安田通3丁目6-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 川名(愛知)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせる1R♪広々空間を自由に使えるロフト付きメゾネットタイプ♪ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2016年7月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 5.4万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 25.3㎡ (7.65坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区駒方町2丁目23-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 川名(愛知)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 追焚給湯、カウンターキッチン付き♪駅まで徒歩5分! | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 1999年2月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.4万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.7㎡ (18.96坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞2丁目15-6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪浴室乾燥機等の設備充実♪ | ||
賃料 | 5.6万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.7万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 21.1㎡ (6.38坪) | |||
1階 | 5.6万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 21.1㎡ (6.38坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区川原通3丁目3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 川名(愛知)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.1万円~6.5万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 6.5万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23㎡ (6.95坪) | |||
14階 | 6.5万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23㎡ (6.95坪) | |||
2階 | 6.1万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.2㎡ (7.01坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区広路通8丁目4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 川名(愛知)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄川名駅まで徒歩1分♪ネットも無料♪ | ||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 12.8万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.6㎡ (17.12坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区福江1丁目9-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせる広々100㎡以上2LDK♪ | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 1991年2月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 3戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.8万円 | 2000円 / - | - / 50000円 | 2LDK | 110.6㎡ (33.45坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区恵方町3丁目3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 御器所駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | W-CL、トランクルームが付いて収納たっぷりのお部屋です♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.0万円 | 4000円 / - | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 74㎡ (22.38坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区御器所2丁目8-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 荒畑駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 小型犬1匹飼育可能です!ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2008年12月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) |