名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区伝馬1丁目2-18-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 熱田神宮伝馬町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2023年5月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 52戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.9万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区波寄町14-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 金山総合駅まで徒歩4分♪インターネット無料♪ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 10.8万円 | 8000円 / - | 1.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 42.1㎡ (12.73坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区新尾頭1丁目7-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | コンビニまで徒歩2分♪徒歩圏内にスーパーなどありお買い物にも便利です!ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 5.9万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区金山町1丁目11-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!金山総合駅まで徒歩2分で移動に大変便利です♪ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 1994年9月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.8万円 | 9000円 / - | - / 1ヶ月 | 2DK | 52.32㎡ (15.82坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区金山町1丁目14-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 地下鉄金山駅まで徒歩3分と駅近で通勤にも便利です♪徒歩圏内にスーパーやコンビにもあります!ネット無料・・・ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1994年4月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.7万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区波寄町4-24-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ネット無料のお洒落なデザイナーズ♪ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | 4000円 / - | - / - | 1R | 21.3㎡ (6.44坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区波寄町17-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 日当り良好♪地下鉄金山駅まで徒歩5分です! | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1999年5月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 13戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.5万円 | 3000円 / - | - / 0.5ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区金山町1丁目9-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!金山総合駅まで徒歩3分♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 7.0万円~7.2万円 | ||
築年月 | 2004年11月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.0万円 | 8000円 / - | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 36.5㎡ (11.04坪) | |||
3階 | 7.2万円 | 8000円 / - | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 40.3㎡ (12.19坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区波寄町14-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 金山総合駅まで徒歩4分の好立地!バストイレ別でお値打ちです! | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1992年4月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.0万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 21.1㎡ (6.38坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区新尾頭1丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 金山駅徒歩圏内、広めの南向きバルコニー付きお値打ち物件です♪事務所利用・登記相談可 エステ・ネイル・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.8万円 | 3000円 / - | - / - | 1LDK | 43.8㎡ (13.24坪) |