名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中村区上米野町3丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 太閤通駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ロフト付きのお洒落なデザイナーズ♪ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2020年5月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | 4000円 / - | - / - | 1R | 38.2㎡ (11.55坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区佐古前町9-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 亀島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪宅配ボックスなどの設備充実♪ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2019年12月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.9万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 26.8㎡ (8.1坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目22-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 国際センター(愛知)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄国際センター駅徒歩2分!! | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2001年2月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 33戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 5.5万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤5丁目14-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 米野駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ネット無料のお洒落なデザイナーズ♪ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2015年7月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | 4000円 / - | - / - | 1LDK | 31.7㎡ (9.58坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区郷前町2丁目37-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 太閤通駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題!自由に使えるロフト付きのお洒落なデザイナーズ♪ | ||
賃料 | 4.35万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.35万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤通5丁目37-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 太閤通駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪生活に便利な設備が充実しています!収納が多いです! | ||
賃料 | 6.4万円~6.6万円 | ||
築年月 | 2021年7月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.6万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 29.1㎡ (8.8坪) | |||
2階 | 6.4万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1R | 29.1㎡ (8.8坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目10-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 国際センター(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪名古屋駅徒歩圏内♪ | ||
賃料 | 7.0万円~7.5万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 126戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.0万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.7㎡ (8.37坪) | |||
10階 | 7.5万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.7㎡ (8.37坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤通3丁目45 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 太閤通駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄中村区役所駅まで徒歩3分♪ | ||
賃料 | 5.28万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 112戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 5.28万円 | 10280円 / - | - / - | 1R | 24.5㎡ (7.41坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤2丁目7-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 米野駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 新築物件!ネット無料で使い放題♪ペット(小型犬・猫2匹まで)飼育可能♪ | ||
賃料 | 6.31万円~6.35万円 | ||
築年月 | 新築 2024年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 109戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.35万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.7㎡ (7.77坪) | |||
1階 | 6.31万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 6.35万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 6.31万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 6.31万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.7㎡ (7.77坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南5丁目5-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット(小型の犬または猫2匹まで)飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.92万円 | ||
築年月 | 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.92万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.9㎡ (7.83坪) |