名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区亀城町3丁目10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 桜山駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 8.2万円~8.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | 3000円 / - | - / - | 2LDK | 42㎡ (12.7坪) | |||
2階 | 8.3万円 | 3000円 / - | - / - | 2LDK | 40.9㎡ (12.37坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区上坂町1丁目19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 堀田(名古屋市営)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | コンビニまで徒歩2分とお買い物にも便利です! | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1995年3月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.2万円 | 5000円 / - | - / - | 1K | 23.8㎡ (7.19坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区大喜新町2丁目22-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 堀田(名鉄)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | シャンプードレッサー・オートロック付きです♪ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区中根町1丁目34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 瑞穂運動場東駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | 6000円 / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.9㎡ (13.58坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区八勝通3丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 瑞穂運動場東駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 新築物件!瑞穂運動場東駅まで徒歩1分♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 9.3万円~11.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.3万円 | 8000円 / - | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.7㎡ (12.31坪) | |||
4階 | 11.7万円 | 8000円 / - | - / 2ヶ月 | 2LDK | 50㎡ (15.12坪) | |||
3階 | 10.1万円 | 8000円 / - | - / 2ヶ月 | 1LDK | 44.9㎡ (13.58坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区春山町10-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 総合リハビリセンター駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 人気エリア瑞穂区です♪SOHO利用相談可能です! | ||
賃料 | 4.8万円~5.1万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.8万円 | 4800円 / - | - / - | 2DK | 34.1㎡ (10.31坪) | |||
3階 | 4.9万円 | 4800円 / - | - / - | 2DK | 34.1㎡ (10.31坪) | |||
3階 | 5.1万円 | 4800円 / - | - / - | 2DK | 34.1㎡ (10.31坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区惣作町1丁目36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 堀田(名鉄)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 11.6万円~11.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 54戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 11.9万円 | 10000円 / - | - / - | 2LDK | 43.5㎡ (13.15坪) | |||
4階 | 11.6万円 | 10000円 / - | - / - | 2LDK | 43.5㎡ (13.15坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区北原町2丁目22-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 瑞穂区役所駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | オール電化で光熱費節約♪脱衣所やシステムキッチンなど設備充実です! | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2011年11月 (築13年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) | |||
2階 | 6.9万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 37㎡ (11.19坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町9-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄常滑線 神宮前駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 人気エリア瑞穂区の物件です♪ | ||
賃料 | 5.8万円~6.1万円 | ||
築年月 | 2001年12月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 42戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 6000円 / - | - / - | 1LDK | 38㎡ (11.49坪) | |||
7階 | 6.1万円 | 6000円 / - | - / - | 1LDK | 38㎡ (11.49坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区松月町1丁目41 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 桜山駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 人気エリア瑞穂区のお値打ち物件♪追い炊き給湯などの設備も充実♪ | ||
賃料 | 8.3万円~12.0万円 | ||
築年月 | 1994年10月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.3万円 | 7000円 / - | - / - | 3DK | 53.9㎡ (16.3坪) | |||
5階 | 12.0万円 | 7000円 / - | - / - | 3LDK | 74㎡ (22.38坪) | |||
3階 | 8.8万円 | 7000円 / - | - / - | 3LDK | 64.4㎡ (19.48坪) |