名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中川区西日置1丁目8-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 山王(名鉄)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬・猫、1匹まで)と一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.6万円 | 4500円 / - | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目16-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 米野駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 小型犬・猫飼育OK♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 14.7万円~16.2万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 16.2万円 | 8000円 / - | 50000円 / 180000円 | 2LDK | 63.1㎡ (19.08坪) | |||
1階 | 14.7万円 | 9000円 / - | 50000円 / 150000円 | 2LDK | 54.2㎡ (16.39坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目16-19-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 米野駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪小型犬or猫計2匹まで飼育可♪ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.0万円 | 9000円 / - | - / - | 1LDK | 43.6㎡ (13.18坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目16-19-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.7万円 | 9000円 / - | 30000円 / 120000円 | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤2丁目7-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 米野駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 新築物件!ネット無料で使い放題♪ペット(小型犬・猫2匹まで)飼育可能♪ | ||
賃料 | 6.31万円~6.35万円 | ||
築年月 | 新築 2024年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 109戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.31万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 6.35万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.7㎡ (7.77坪) | |||
1階 | 6.31万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 6.31万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.7㎡ (7.77坪) | |||
1階 | 6.35万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目11-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | あおなみ線 ささしまライブ駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット(小型の犬または猫2匹まで)飼育OK♪ | ||
賃料 | 5.65万円~6.0万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 104戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 5.75万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) | |||
8階 | 5.65万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 22.8㎡ (6.89坪) | |||
14階 | 6.0万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.4㎡ (7.07坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南5丁目5-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット(小型の犬または猫2匹まで)飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.68万円 | ||
築年月 | 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.68万円 | 8000円 / - | - / - | 1DK | 25.9㎡ (7.83坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目12-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | あおなみ線 ささしまライブ駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ペット(小型犬か猫)飼育OK♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.8万円~7.9万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 67戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.9万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.5㎡ (7.1坪) | |||
9階 | 5.8万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 22.8㎡ (6.89坪) | |||
3階 | 7.9万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区運河通1丁目104 | ||
---|---|---|---|
交通 | あおなみ線 ささしまライブ駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪広々使えるメゾネットタイプ♪犬猫飼育OK♪ | ||
賃料 | 14.2万円 | ||
築年月 | 新築 2024年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.2万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 72㎡ (21.78坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1丁目16-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ペット飼育(小型犬のみ)OK♪ | ||
賃料 | 6.74万円~6.86万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 80戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.77万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
6階 | 6.8万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
8階 | 6.86万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
4階 | 6.74万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |