名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
所在地 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3丁目22-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東海) 尾頭橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪小型犬・猫飼育OK♪ | ||
賃料 | 5.8万円~6.25万円 | ||
築年月 | 2024年4月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 48戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
3階 | 6.25万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.1㎡ (7.59坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中川区西日置2丁目20-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 山王(名鉄)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2022年11月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 6.2万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26㎡ (7.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中川区山王1丁目2-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 山王(名鉄)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせる1K♪ | ||
賃料 | 4.7万円~10.8万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 230戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.7万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) | |||
2階 | 10.8万円 | 8000円 / - | - / - | 2LDK | 53.8㎡ (16.27坪) | |||
4階 | 8.0万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 37.1㎡ (11.22坪) | |||
6階 | 4.8万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) | |||
9階 | 8.5万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目22-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 名古屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます(小型犬・猫)♪ | ||
賃料 | 9.9万円~11.2万円 | ||
築年月 | 1995年10月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 37戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.5万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
9階 | 11.2万円 | 8000円 / - | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
5階 | 9.9万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 56.1㎡ (16.97坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区金山3丁目6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.65万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建/地下78階建 | 総戸数 | 78戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 6.65万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.6㎡ (7.13坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区金山5丁目18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 新築物件!ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 16.25万円~19.05万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 19.05万円 | 8000円 / - | - / - | 3LDK | 63㎡ (19.05坪) | |||
2階 | 16.25万円 | 8000円 / - | - / - | 2LDK | 50.9㎡ (15.39坪) | |||
2階 | 16.95万円 | 8000円 / - | - / - | 2LDK | 53.1㎡ (16.06坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区平和2丁目1203-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪小型犬猫飼育OK♪ | ||
賃料 | 5.45万円~6.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 5.8万円 | 9000円 / - | - / - | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) | |||
9階 | 5.7万円 | 9000円 / - | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
2階 | 6.9万円 | 14000円 / - | - / - | 1K | 29.5㎡ (8.92坪) | |||
3階 | 5.5万円 | 9000円 / - | - / - | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) | |||
4階 | 5.45万円 | 9000円 / - | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区中島町1丁目101 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 太閤通駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育(小型犬・猫計1匹)OK♪ | ||
賃料 | 6.25万円~6.51万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 50戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.51万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
5階 | 6.25万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
10階 | 6.45万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中川区西日置2丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 山王(名鉄)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 追い焚き給湯等の設備充実♪大切なペットと暮らせます♪インターネット無料♪ | ||
賃料 | 10.1万円~10.9万円 | ||
築年月 | 2012年8月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.9万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 50.7㎡ (15.33坪) | |||
8階 | 10.1万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 43.1㎡ (13.03坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区正木3丁目10-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育可♪ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 29.8㎡ (9.01坪) |