名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
所在地 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目9-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 名古屋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 名古屋総合駅まで徒歩4分!!ネット無料、ペット飼育もOK(小型犬2匹まで)♪ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2017年4月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.0万円 | 19370円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42.2㎡ (12.76坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市西区菊井2丁目19-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 名古屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬2匹まで)と暮らせるお洒落なデザイナーズマンションです♪インターネット無料で使い・・・ | ||
賃料 | 7.83万円~8.3万円 | ||
築年月 | 2012年12月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 158戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 8.3万円 | 9900円 / - | - / - | 1DK | 30.9㎡ (9.34坪) | |||
13階 | 7.83万円 | 9900円 / - | - / - | 1DK | 30.9㎡ (9.34坪) | |||
4階 | 7.85万円 | 10500円 / - | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.8㎡ (9.92坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目24-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 国際センター(愛知)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | お洒落なデザイナーズマンション♪生活に便利な設備も充実してます!インターネット無料で使い放題♪ペット・・・ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2011年11月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 86戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.2万円 | 12200円 / - | - / - | 2K | 32.2㎡ (9.74坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区則武新町3丁目6-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 亀島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪小型犬のみ飼育OK♪ | ||
賃料 | 7.05万円~7.15万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.05万円 | 6490円 / - | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.8㎡ (7.8坪) | |||
4階 | 7.15万円 | 6890円 / - | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.3㎡ (8.25坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目22-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 名古屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます(小型犬・猫)♪ | ||
賃料 | 9.9万円~11.2万円 | ||
築年月 | 1995年10月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 37戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.5万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
9階 | 11.2万円 | 8000円 / - | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
5階 | 9.9万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 56.1㎡ (16.97坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区中島町1丁目101 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 太閤通駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育(小型犬・猫計1匹)OK♪ | ||
賃料 | 6.25万円~6.51万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 50戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.51万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
5階 | 6.25万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
10階 | 6.45万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤2丁目7-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 米野駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 新築物件!ネット無料で使い放題♪ペット(小型犬・猫2匹まで)飼育可能♪ | ||
賃料 | 6.31万円~6.35万円 | ||
築年月 | 新築 2024年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 109戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.35万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.7㎡ (7.77坪) | |||
1階 | 6.31万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 6.35万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 6.31万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 6.31万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.7㎡ (7.77坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目16-19-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 米野駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪小型犬or猫計2匹まで飼育可♪ | ||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.3万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 43.6㎡ (13.18坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目16-19-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.5万円 | 8000円 / - | 30000円 / 120000円 | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目7-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ペット飼育OKの設備充実タワーマンション♬ | ||
賃料 | 18.5万円~20.0万円 | ||
築年月 | 2023年4月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 42階建/地下1階建 | 総戸数 | 435戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 20.0万円 | 15000円 / - | - / - | 2LDK | 58.3㎡ (17.63坪) | |||
7階 | 18.5万円 | 15000円 / - | - / - | 2LDK | 58.8㎡ (17.78坪) |