名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤2丁目7-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 米野駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 新築物件!ネット無料で使い放題♪ペット(小型犬・猫2匹まで)飼育可能♪ | ||
賃料 | 6.31万円~6.35万円 | ||
築年月 | 新築 2024年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 109戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.35万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.7㎡ (7.77坪) | |||
1階 | 6.31万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 6.35万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 6.31万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 6.31万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.7㎡ (7.77坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目16-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 米野駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 小型犬・猫飼育OK♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.5万円 | 8000円 / - | 50000円 / 150000円 | 2LDK | 54.2㎡ (16.39坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目16-19-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 米野駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪小型犬or猫計2匹まで飼育可♪ | ||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.3万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 43.6㎡ (13.18坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目16-19-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.5万円 | 8000円 / - | 30000円 / 120000円 | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ | ||
賃料 | 6.2万円~8.5万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 96戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.5万円 | 8000円 / - | - / - | 1R | 43㎡ (13坪) | |||
4階 | 8.4万円 | 8000円 / - | - / - | 1R | 43㎡ (13坪) | |||
7階 | 6.2万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 30㎡ (9.07坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目7-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ペット飼育OKの設備充実タワーマンション♬ | ||
賃料 | 18.5万円~20.0万円 | ||
築年月 | 2023年4月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 42階建/地下1階建 | 総戸数 | 435戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 20.0万円 | 15000円 / - | - / - | 2LDK | 58.3㎡ (17.63坪) | |||
7階 | 18.5万円 | 15000円 / - | - / - | 2LDK | 58.8㎡ (17.78坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区運河通1丁目104 | ||
---|---|---|---|
交通 | あおなみ線 ささしまライブ駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪広々使えるメゾネットタイプ♪犬猫飼育OK♪ | ||
賃料 | 14.2万円 | ||
築年月 | 新築 2024年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.2万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 72㎡ (21.78坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目11-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 名古屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可フロア♪名古屋駅徒歩圏内の好立地です! | ||
賃料 | 6.8万円~8.9万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
7階 | 6.8万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 24.1㎡ (7.29坪) | |||
8階 | 8.9万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
7階 | 8.6万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.2㎡ (11.55坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目24-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 国際センター(愛知)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | お洒落なデザイナーズマンション♪生活に便利な設備も充実してます!インターネット無料で使い放題♪ペット・・・ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2011年11月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 86戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.2万円 | 12200円 / - | - / - | 2K | 32.2㎡ (9.74坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目18-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 伏見(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ペット飼育OK♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 7.16万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 104戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.16万円 | 4300円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |