名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区葵1丁目16-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄新栄駅まで徒歩1分で通勤等に便利です♪小型犬飼育OK♪ | ||
賃料 | 9.0万円~16.7万円 | ||
築年月 | 2012年8月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 16.7万円 | 10000円 / - | - / - | 2LDK | 65㎡ (19.66坪) | |||
5階 | 9.0万円 | 7000円 / - | - / - | 1LDK | 31.6㎡ (9.55坪) | |||
2階 | 11.8万円 | 7000円 / - | - / - | 1LDK | 50.2㎡ (15.18坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目11-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 千種駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄千種駅まで徒歩4分♪ペット飼育♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 11.7万円~17.9万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 17.9万円 | 7500円 / - | - / - | 2LDK | 68.8㎡ (20.81坪) | |||
5階 | 11.7万円 | 7500円 / - | - / - | 1LDK | 50.2㎡ (15.18坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目14-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 5.72万円~5.96万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 120戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.72万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.4㎡ (7.68坪) | |||
10階 | 5.96万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.4㎡ (7.68坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目21-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 7.8万円~8.15万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | 5880円 / - | - / - | 1DK | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
12階 | 8.15万円 | 6040円 / - | - / - | 1DK | 29.4㎡ (8.89坪) | |||
15階 | 8.15万円 | 5880円 / - | - / - | 1DK | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
2階 | 7.8万円 | 5880円 / - | - / - | 1DK | 28.6㎡ (8.65坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池5丁目16-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 今池(愛知)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪中型犬相談可♪ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 50戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.2万円 | 9000円 / - | - / - | 1K | 29.5㎡ (8.92坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目14-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 千種駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可(小型犬2匹まで)!ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.65万円~7.55万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 112戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.55万円 | 5800円 / - | - / 50000円 | 1DK | 26.4㎡ (7.98坪) | |||
5階 | 7.4万円 | 5560円 / - | - / 50000円 | 1DK | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
5階 | 7.5万円 | 5950円 / - | - / 50000円 | 1DK | 27㎡ (8.16坪) | |||
2階 | 6.65万円 | 5430円 / - | - / 50000円 | 1K | 24.7㎡ (7.47坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池5丁目23-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 今池(愛知)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.5万円~6.89万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 112戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 6.89万円 | 6560円 / - | - / - | 1K | 25.8㎡ (7.8坪) | |||
10階 | 6.5万円 | 6500円 / - | - / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市千種区千種1丁目16-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 千種駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.6万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2019年8月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 73戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 5.7万円 | 6940円 / - | - / - | 1K | 20.6㎡ (6.23坪) | |||
8階 | 5.6万円 | 7090円 / - | - / - | 1K | 21.1㎡ (6.38坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市千種区仲田2丁目16-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 今池(愛知)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 小型犬のみ飼育OK♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.75万円~6.92万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 77戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 6.92万円 | 4500円 / - | - / - | 1DK | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
6階 | 6.75万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄3丁目24-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.56万円~6.71万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 144戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.71万円 | 4100円 / - | - / - | 1K | 25.1㎡ (7.59坪) | |||
5階 | 6.56万円 | 4100円 / - | - / - | 1K | 25.1㎡ (7.59坪) |