名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目46-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせる設備充実ハイグレードマンション♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 8.3万円~20.7万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 160戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.5万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 41.1㎡ (12.43坪) | |||
5階 | 8.3万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 33.3㎡ (10.07坪) | |||
11階 | 20.7万円 | 15000円 / - | - / - | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目34-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.4万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1R | 29.3㎡ (8.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目41-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東海) 鶴舞駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題です。ペット飼育可フロア有り(7F~11Fフロアのみ) | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 7.5万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.4㎡ (8.59坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区金山5丁目18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 新築物件!ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 16.25万円~19.05万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.25万円 | 8000円 / - | - / - | 2LDK | 50.9㎡ (15.39坪) | |||
5階 | 19.05万円 | 8000円 / - | - / - | 3LDK | 63㎡ (19.05坪) | |||
2階 | 16.95万円 | 8000円 / - | - / - | 2LDK | 53.1㎡ (16.06坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目24-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット(小型の犬または猫2匹まで)飼育OK♪ | ||
賃料 | 5.9万円~8.2万円 | ||
築年月 | 2020年12月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 77戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.2万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.3㎡ (8.86坪) | |||
10階 | 6.35万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) | |||
4階 | 5.9万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
7階 | 6.1万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 22.3㎡ (6.74坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目25-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育(小型犬か猫2匹迄)OK♪ | ||
賃料 | 6.08万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 120戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.08万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.5㎡ (7.1坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田5丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット無料、ペット2匹まで飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.0万円~6.6万円 | ||
築年月 | 2019年5月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 70戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.0万円 | 8500円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) | |||
12階 | 6.15万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) | |||
15階 | 6.6万円 | 5000円 / - | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目38-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ペット飼育可(小型の犬または猫2匹まで)♪ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 48戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.7万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 29.3㎡ (8.86坪) | |||
5階 | 7.7万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 29.3㎡ (8.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区平和2丁目1203-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪小型犬猫飼育OK♪ | ||
賃料 | 5.6万円~6.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5.6万円 | 9000円 / - | - / - | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) | |||
2階 | 6.9万円 | 14000円 / - | - / - | 1K | 29.5㎡ (8.92坪) | |||
9階 | 5.8万円 | 9000円 / - | - / - | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) | |||
9階 | 5.7万円 | 9000円 / - | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目16-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.5万円~9.2万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.2万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 32.3㎡ (9.77坪) | |||
13階 | 6.5万円 | 7500円 / - | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) |