名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区出来町1丁目9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 大曽根駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせる1K♪(小型犬のみ)スーパー・コンビニ徒歩圏内にありお買い物に便利です! | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2007年6月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.7万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 37.5㎡ (11.34坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区山口町16-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 大曽根駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせる2LDK♪ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 1998年3月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.6万円 | 6000円 / - | - / - | 2LDK | 66.2㎡ (20.02坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市千種区松軒1丁目3-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 今池(愛知)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題!大切なペットと一緒に暮らせます♪ | ||
賃料 | 14.8万円~14.9万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 22戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 14.9万円 | 9500円 / - | - / 2ヶ月 | 2LDK | 69.8㎡ (21.11坪) | |||
11階 | 14.8万円 | 9500円 / - | - / 2ヶ月 | 2LDK | 69.8㎡ (21.11坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市北区山田2丁目6-59 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄上飯田線 平安通駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬・猫系1匹まで)と一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | 9500円 / - | 30000円 / 80000円 | 1R | 34.3㎡ (10.37坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市北区山田1丁目1-37 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 大曽根駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄大曽根駅まで徒歩2分♪大切なペット(小型犬・猫2匹まで)と一緒に暮らせます♪ | ||
賃料 | 7.67万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.67万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区芳野3丁目10-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 大曽根駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ペット(小型犬・猫1匹まで)飼育可能です♪ネット無料導入済みです! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2014年11月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 41.6㎡ (12.58坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市北区山田西町3丁目169 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 大曽根駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 広々100㎡以上ファミリー向け戸建て賃貸♪小型犬飼育OK♪ | ||
賃料 | 21.8万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 21.8万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 109.8㎡ (33.21坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市北区上飯田南町2丁目27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄上飯田線 上飯田駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1985年7月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.0万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 2DK | 42.8㎡ (12.94坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市北区山田1丁目3-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 大曽根駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄大曽根駅まで徒歩1分♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 4.3万円~4.4万円 | ||
築年月 | 1981年3月 (築44年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | 6000円 / - | - / - | 1DK | 29.2㎡ (8.83坪) | |||
6階 | 4.4万円 | 6000円 / - | - / - | 1DK | 29.2㎡ (8.83坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区新出来2丁目1-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 大曽根駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 7.2万円 | 7000円 / - | - / - | 1LDK | 36.8㎡ (11.13坪) |