名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市東区大幸2丁目7-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 新築 2024年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.2万円 | 5500円 / - | - / - | 1LDK | 38.7㎡ (11.7坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市東区大幸2丁目7-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.9万円 | 5500円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.3㎡ (12.19坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田3丁目19-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 名鉄矢田駅まで徒歩4分!大切なペットと暮らせる3DK♪ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 1995年1月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.8万円 | 4000円 / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 72㎡ (21.78坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田4丁目4-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2023年7月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.1万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.1㎡ (11.52坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田5丁目5-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ペット(小型犬又は猫)飼育可能です♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 8.5万円~8.55万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.55万円 | - / - | - / - | 1DK | 29.3㎡ (8.86坪) | |||
5階 | 8.5万円 | - / - | - / - | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田1丁目25-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 大曽根駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可(小型犬かネコ3匹まで飼育可)地下鉄大曽根駅まで徒歩5分♪ | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.9万円 | 3500円 / - | 85000円 / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |