名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜2丁目17-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪(小型犬のみ)地下鉄新栄町駅まで徒歩1分と駅近です! | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1981年11月 (築43年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | 5000円 / - | - / - | 3LDK | 68.2㎡ (20.63坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目14-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬のみ、101のみ大型犬可)と一緒に暮らせます♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.2万円~9.7万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.2万円 | 7500円 / - | - / - | 1K | 28.3㎡ (8.56坪) | |||
7階 | 6.3万円 | 7500円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 27.9㎡ (8.43坪) | |||
8階 | 9.7万円 | 7500円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) | |||
4階 | 9.3万円 | 7500円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.9㎡ (12.67坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目3-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬か猫)と一緒に暮らせます♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 8.4万円~10.7万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.4万円 | 12000円 / - | - / - | 1LDK | 35.4㎡ (10.7坪) | |||
3階 | 10.7万円 | 12000円 / - | - / 2ヶ月 | 1LDK | 49.6㎡ (15坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 車道駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 新築物件!分譲仕様の豪華なエントランスに充実した設備♪ペット飼育可能です(犬か猫2匹迄) | ||
賃料 | 9.09万円 | ||
築年月 | 新築 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 70戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.09万円 | 11810円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.7㎡ (10.79坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄3丁目5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 千種駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄千種駅まで徒歩3分♪大切なペットと暮らせる1LDK♪インターネット無料♪ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.0万円 | 7500円 / - | - / - | 1LDK | 36.5㎡ (11.04坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目24-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬・猫いずれか1匹まで)と一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 50戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.6万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 24.7㎡ (7.47坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目19-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 小型犬・猫2匹まで飼育OK♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.35万円~13.7万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 140戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 13.7万円 | 15000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.4㎡ (13.73坪) | |||
2階 | 6.35万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 26.2㎡ (7.92坪) | |||
8階 | 6.6万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 26.2㎡ (7.92坪) | |||
3階 | 7.7万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.2㎡ (8.83坪) | |||
11階 | 8.25万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.2㎡ (8.83坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区橦木町3丁目70 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせる3LDK♪床暖房等の設備も充実してます♪ | ||
賃料 | 26.7万円~27.5万円 | ||
築年月 | 2014年1月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 26.7万円 | 20000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 98.5㎡ (29.79坪) | |||
6階 | 27.5万円 | 20000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 92.1㎡ (27.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目31-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせる1DK♪ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.9万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 30.2㎡ (9.13坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉3丁目6-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせる1LDK♪犬・猫OK♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2007年5月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 50戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | 6000円 / - | - / - | 1LDK | 45.4㎡ (13.73坪) |