名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目7-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 丸の内(名古屋市営)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ハイグレード設備のマンション♪インターネット無料で使い放題♪小型犬飼育OK♪ | ||
賃料 | 11.2万円~21.0万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 51戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 19.6万円 | 8000円 / - | - / - | 2LDK | 63.5㎡ (19.2坪) | |||
6階 | 21.0万円 | 8000円 / - | - / - | 2LDK | 71.8㎡ (21.71坪) | |||
5階 | 11.2万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 35.4㎡ (10.7坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1丁目35-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 5.92万円~6.22万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 166戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 5.92万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.1㎡ (7.59坪) | |||
15階 | 6.22万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄2丁目16-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題!ペット飼育可能です♪ | ||
賃料 | 26.0万円 | ||
築年月 | 2017年2月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 69戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 26.0万円 | 15000円 / - | 2ヶ月 / - | 2LDK | 64.4㎡ (19.48坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄2丁目719 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 伏見(愛知)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 分譲賃貸!インターネット無料で使い放題♪生活に便利な設備が充実しています! | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 19階建/地下1階建 | 総戸数 | 66戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 22.0万円 | 15000円 / - | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 59.8㎡ (18.08坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1丁目33-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬又は猫2匹まで可)と暮らせるお洒落なデザイナーズ1R♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.4万円~5.5万円 | ||
築年月 | 2007年12月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 49戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.4万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 25㎡ (7.56坪) | |||
7階 | 5.5万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1丁目16-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ペット飼育(小型犬のみ)OK♪ | ||
賃料 | 6.74万円~6.86万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 80戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.77万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
6階 | 6.8万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
8階 | 6.86万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
4階 | 6.74万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目18-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 伏見(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ペット飼育OK♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 7.16万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 104戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.16万円 | 4300円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1丁目8-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2021年12月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 77戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 6.8万円 | 4900円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1丁目29-61 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.6万円~6.7万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 80戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 6.6万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
13階 | 6.7万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 33.6㎡ (10.16坪) | |||
10階 | 6.7万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 33.1㎡ (10.01坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦2丁目13-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 伏見(愛知)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ペットOK♪事務所使用OK♪浴室乾燥機つきなど生活に便利な設備が充実してます! | ||
賃料 | 23.2万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 23.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 70.2㎡ (21.23坪) |