名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市千種区東山元町5丁目18-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 名古屋大学駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | シャワートイレなど設備充実♪ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | 6100円 / - | - / - | 2LDK | 53.9㎡ (16.3坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市千種区徳川山町6丁目2-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 自由ヶ丘(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬1匹)と一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 1985年8月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.7万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 3LDK | 70.8㎡ (21.41坪) | |||
2階 | 9.7万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 74.7㎡ (22.59坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区川原通3丁目3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 川名(愛知)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.1万円~6.5万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 6.5万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23㎡ (6.95坪) | |||
14階 | 6.5万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23㎡ (6.95坪) | |||
2階 | 6.1万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.2㎡ (7.01坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉3丁目14-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせるデザイナーズマンション♪ネット無料導入済み! | ||
賃料 | 13.2万円~14.5万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.5万円 | 10000円 / - | - / - | 2LDK | 57.6㎡ (17.42坪) | |||
3階 | 13.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 54.7㎡ (16.54坪) | |||
3階 | 13.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 50.7㎡ (15.33坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市千種区星が丘山手403 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 星ヶ丘(愛知)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪(小型犬か猫1匹まで) | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 1998年1月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.9万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 3LDK | 71㎡ (21.47坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目22-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 名古屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます(小型犬・猫)♪ | ||
賃料 | 9.9万円~11.2万円 | ||
築年月 | 1995年10月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 37戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.5万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
9階 | 11.2万円 | 8000円 / - | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
5階 | 9.9万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 56.1㎡ (16.97坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目46-35 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育可能です! | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2019年8月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.4万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 36.3㎡ (10.98坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目33-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ | ||
賃料 | 6.75万円~6.8万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.8万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
3階 | 6.75万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 29.7㎡ (8.98坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目9-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄新栄松駅まで徒歩3分♪ネット無料、ペット(小型犬か猫2匹迄)飼育OK♪ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.8万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.7㎡ (11.1坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区井深町8-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 亀島駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.8万円~6.95万円 | ||
築年月 | 新築 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 72戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.9万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) | |||
3階 | 6.95万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) | |||
3階 | 6.9万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) | |||
5階 | 6.8万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) | |||
2階 | 6.95万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) |