名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市北区稚児宮通2丁目37 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 志賀本通駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.33万円~6.36万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 42戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.36万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
2階 | 6.33万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市北区志賀南通2丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 黒川(愛知)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ネット無料!大切なペットと暮らせるお値打ち1K♪ | ||
賃料 | 5.8万円~5.9万円 | ||
築年月 | 2017年8月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 43戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 5.8万円 | 6000円 / - | - / 0.5ヶ月 | 1K | 23.9㎡ (7.22坪) | |||
7階 | 5.9万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 23.9㎡ (7.22坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市北区清水2丁目1-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 名古屋城駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!名鉄清水駅まで徒歩1分、コンビニまで徒歩3分♪大切なペットと暮らせる1LDK♪ | ||
賃料 | 9.1万円~11.3万円 | ||
築年月 | 2005年7月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.1万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 51.6㎡ (15.6坪) | |||
8-9階 | 11.3万円 | 9000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 63㎡ (19.05坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市北区稚児宮通1丁目43-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 志賀本通駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせる1LDK♪(犬・猫OK) | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | 4850円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31㎡ (9.37坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市北区若葉通1丁目14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 志賀本通駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 新築物件!ネット無料で使い放題♪ペット(小型犬・猫2匹まで)飼育可能です♪ | ||
賃料 | 7.81万円 | ||
築年月 | 新築 2024年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 48戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 7.81万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 29.6㎡ (8.95坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市北区志賀南通2丁目9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 黒川(愛知)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ペット飼育(小型犬のみ)OK♪ | ||
賃料 | 5.69万円~7.24万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 117戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 5.99万円 | 6210円 / - | - / - | 1K | 23.4㎡ (7.07坪) | |||
6階 | 5.69万円 | 5690円 / - | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
13階 | 5.79万円 | 5690円 / - | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
2階 | 7.24万円 | 7410円 / - | - / - | 1DK | 27.9㎡ (8.43坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市北区金城1丁目7-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 名城公園駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 6.6万円 | 7000円 / - | - / - | 1K | 26.1㎡ (7.89坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市北区黒川本通1丁目63 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 黒川(愛知)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.35万円~6.75万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 90戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.52万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
10階 | 6.75万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 26.2㎡ (7.92坪) | |||
3階 | 6.35万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 26.2㎡ (7.92坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市北区若葉通1丁目15-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 志賀本通駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄志賀本通駅まで徒歩1分♪インターネット無料、ペット飼育(小型犬・猫1匹まで)♪ | ||
賃料 | 5.9万円~13.4万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 125戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 13.4万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.5㎡ (17.39坪) | |||
2階 | 5.9万円 | 6000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.6㎡ (8.65坪) | |||
2階 | 7.8万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 37.8㎡ (11.43坪) | |||
8階 | 8.6万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 41.9㎡ (12.67坪) |