名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区金山2丁目2-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ペット(小型犬のみ)飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.51万円 | ||
築年月 | 2021年10月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 77戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.51万円 | 800円 / - | - / - | 1K | 25.9㎡ (7.83坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区金山5丁目18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 新築物件!ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 16.25万円~19.05万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.25万円 | 8000円 / - | - / - | 2LDK | 50.9㎡ (15.39坪) | |||
5階 | 19.05万円 | 8000円 / - | - / - | 3LDK | 63㎡ (19.05坪) | |||
2階 | 16.95万円 | 8000円 / - | - / - | 2LDK | 53.1㎡ (16.06坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区橘1丁目20-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 上前津駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 8.15万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.15万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.5㎡ (9.83坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区橘1丁目16-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 上前津駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育2匹まで(小型犬・猫可)飼育可能です♪ | ||
賃料 | 5.9万円~8.35万円 | ||
築年月 | 2022年4月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.05万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 22.3㎡ (6.74坪) | |||
6階 | 8.35万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31㎡ (9.37坪) | |||
2階 | 5.9万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 22.6㎡ (6.83坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区橘1丁目16-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 上前津駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能です♪(小型犬か猫2匹まで)インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2021年12月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.4万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 29.2㎡ (8.83坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区橘2丁目2-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ペット(小型犬・猫2匹まで)飼育可能です! | ||
賃料 | 7.38万円 | ||
築年月 | 新築 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 70戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 7.38万円 | 8000円 / - | - / - | 1DK | 27.1㎡ (8.19坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区平和2丁目1203-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪小型犬猫飼育OK♪ | ||
賃料 | 5.6万円~6.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5.6万円 | 9000円 / - | - / - | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) | |||
2階 | 6.9万円 | 14000円 / - | - / - | 1K | 29.5㎡ (8.92坪) | |||
9階 | 5.8万円 | 9000円 / - | - / - | 1K | 22.5㎡ (6.8坪) | |||
9階 | 5.7万円 | 9000円 / - | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区橘1丁目15-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 上前津駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬・猫)と暮らせる2LDK♪ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1972年3月 (築53年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 33戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.5万円 | 6500円 / - | - / - | 2LDK | 49㎡ (14.82坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区上前津2丁目3-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 上前津駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 新築物件!地下鉄上前津駅まで徒歩1分♪ネット無料で使い放題♪小型犬飼育ok♪ | ||
賃料 | 16.8万円~19.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 42戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 19.0万円 | 10000円 / - | - / - | 2LDK | 62.8㎡ (18.99坪) | |||
2階 | 16.8万円 | 10000円 / - | - / - | 2LDK | 55.1㎡ (16.66坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞2丁目16-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可(小型犬又は猫1匹まで)!事務所利用も相談可能です♪ | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2000年11月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 10.2万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.33㎡ (18.24坪) |