名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄4丁目16-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 栄(愛知)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬又は猫1匹まで)と一緒に暮らせます♪インターネット無料♪ | ||
賃料 | 6.9万円~8.6万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 72戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 31.5㎡ (9.52坪) | |||
4階 | 8.6万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 35.7㎡ (10.79坪) | |||
3階 | 7.8万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 1R | 34.6㎡ (10.46坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目21-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能!駐車場1台付き戸建て賃貸です♪設備充実☆ | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 2017年4月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 17.0万円 | - / - | 3ヶ月 / - | 2LDK | 78.66㎡ (23.79坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄5丁目21-37 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 91戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.3万円 | 5000円 / - | - / 0.5ヶ月 | 1R | 27.3㎡ (8.25坪) | |||
3階 | 6.3万円 | 5000円 / - | - / 0.5ヶ月 | 1K | 27.3㎡ (8.25坪) | |||
3階 | 6.3万円 | 5000円 / - | - / 0.5ヶ月 | 1R | 27.3㎡ (8.25坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄5丁目5-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 人気エリア栄!大切なペットと一緒に暮らせます♪ | ||
賃料 | 9.8万円~10.7万円 | ||
築年月 | 2017年8月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 10.7万円 | 5000円 / - | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 45.1㎡ (13.64坪) | |||
2階 | 9.8万円 | 5000円 / - | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 45.1㎡ (13.64坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須4丁目15-45 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 上前津駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ペットOK(小型犬か猫)♪地下鉄上前津駅まで徒歩2分☆ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 15.6万円~17.2万円 | ||
築年月 | 2006年2月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 17.2万円 | 11000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 89.2㎡ (26.98坪) | |||
5階 | 15.8万円 | 11000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 79㎡ (23.89坪) | |||
10階 | 15.6万円 | 11000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 66.3㎡ (20.05坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目26-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット(小型犬、猫1匹)飼育可♪設備充実♪ | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 63戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.1万円 | 9000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41㎡ (12.4坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目34-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.4万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1R | 29.3㎡ (8.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目24-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット(小型の犬または猫2匹まで)飼育OK♪ | ||
賃料 | 5.9万円~8.2万円 | ||
築年月 | 2020年12月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 77戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.2万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.3㎡ (8.86坪) | |||
10階 | 6.35万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) | |||
4階 | 5.9万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) | |||
7階 | 6.1万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 22.3㎡ (6.74坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目24-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪大切なペット(小型犬か猫)と一緒に暮らせます♪ | ||
賃料 | 6.0万円~6.35万円 | ||
築年月 | 2022年5月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.35万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 24.6㎡ (7.44坪) | |||
4階 | 6.0万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) | |||
6階 | 6.0万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 22.3㎡ (6.74坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田5丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット無料、ペット2匹まで飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.0万円~6.6万円 | ||
築年月 | 2019年5月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 70戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.0万円 | 8500円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) | |||
12階 | 6.15万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) | |||
15階 | 6.6万円 | 5000円 / - | - / - | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) |