名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
所在地 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3丁目22-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東海) 尾頭橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪小型犬・猫飼育OK♪ | ||
賃料 | 5.8万円~6.25万円 | ||
築年月 | 2024年4月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 48戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) | |||
3階 | 6.25万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.1㎡ (7.59坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市千種区東山元町5丁目18-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 名古屋大学駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | シャワートイレなど設備充実♪ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | 6100円 / - | - / - | 2LDK | 53.9㎡ (16.3坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市千種区徳川山町6丁目2-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 自由ヶ丘(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬1匹)と一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 1985年8月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.7万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 3LDK | 70.8㎡ (21.41坪) | |||
2階 | 9.7万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 74.7㎡ (22.59坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 堀田(名古屋市営)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 小型犬、猫飼育OK♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.05万円~6.35万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 64戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.35万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) | |||
3階 | 6.05万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区堀田通8丁目8番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 堀田(名古屋市営)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.3万円~6.4万円 | ||
築年月 | 新築 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 77戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.4万円 | 9000円 / - | - / - | 1K | 25.9㎡ (7.83坪) | |||
4階 | 6.35万円 | 9000円 / - | - / - | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
4階 | 6.3万円 | 9000円 / - | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区大喜新町1丁目4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 神宮前駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2023年2月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 6.0万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区砂田橋5丁目9-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 茶屋ヶ坂駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペット(小型犬のみ)飼育可能!ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 7.3万円~7.5万円 | ||
築年月 | 1977年10月 (築47年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 59.2㎡ (17.9坪) | |||
7階 | 7.5万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 59.2㎡ (17.9坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区惣作町1丁目44-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 堀田(名鉄)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄堀田駅まで徒歩3分♪スーパーまでも徒歩3分でお買い物にも便利♪8階のみペット飼育もO・・・ | ||
賃料 | 4.75万円 | ||
築年月 | 2009年1月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 99戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.75万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 19.4㎡ (5.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区伝馬1丁目2-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 熱田神宮伝馬町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄伝馬町駅まで徒歩2分♪大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 8.75万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.75万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 43㎡ (13坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中川区山王1丁目2-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 山王(名鉄)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせる1K♪ | ||
賃料 | 4.7万円~10.8万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 230戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.7万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) | |||
2階 | 10.8万円 | 8000円 / - | - / - | 2LDK | 53.8㎡ (16.27坪) | |||
4階 | 8.0万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 37.1㎡ (11.22坪) | |||
6階 | 4.8万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) | |||
9階 | 8.5万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) |