名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット(小型犬2匹まで)飼育可能♪ | ||
賃料 | 5.7万円~6.2万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 5.7万円 | 8550円 / - | - / - | 1K | 21.4㎡ (6.47坪) | |||
5階 | 5.9万円 | 8640円 / - | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
2階 | 6.2万円 | 8640円 / - | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池5丁目23-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 今池(愛知)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.5万円~6.89万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 112戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 6.89万円 | 6560円 / - | - / - | 1K | 25.8㎡ (7.8坪) | |||
10階 | 6.5万円 | 6500円 / - | - / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市千種区千種1丁目16-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 千種駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.6万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2019年8月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 73戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 5.7万円 | 6940円 / - | - / - | 1K | 20.6㎡ (6.23坪) | |||
8階 | 5.6万円 | 7090円 / - | - / - | 1K | 21.1㎡ (6.38坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目21-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 上前津駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪小型犬飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.62万円~7.44万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 98戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 7.44万円 | 4800円 / - | - / - | 2K | 26.9㎡ (8.13坪) | |||
4階 | 6.62万円 | 4500円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目10-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.36万円~6.81万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 98戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.36万円 | 4300円 / - | - / - | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | |||
14階 | 6.81万円 | 4400円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
2階 | 6.46万円 | 4300円 / - | - / - | 1K | 24.6㎡ (7.44坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区上前津1丁目2-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 上前津駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ペット(小型犬のみ)飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.78万円 | ||
築年月 | 2021年10月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 63戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.78万円 | 5300円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1丁目16-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ペット飼育(小型犬のみ)OK♪ | ||
賃料 | 6.74万円~6.86万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 80戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.77万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
6階 | 6.8万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
8階 | 6.86万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
4階 | 6.74万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区大井町3-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 7.91万円 | ||
築年月 | 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 98戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.91万円 | 5700円 / - | - / - | 1DK | 29.04㎡ (8.78坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市千種区仲田2丁目16-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 今池(愛知)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 小型犬のみ飼育OK♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.75万円~6.92万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 77戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 6.92万円 | 4500円 / - | - / - | 1DK | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
6階 | 6.75万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目6-6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK(小型犬のみ)♪ | ||
賃料 | 7.67万円 | ||
築年月 | 2023年11月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 52戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 7.67万円 | 5900円 / - | - / - | 1DK | 28.1㎡ (8.5坪) |