名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区則武新町3丁目6-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 亀島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪小型犬のみ飼育OK♪ | ||
賃料 | 7.05万円~7.15万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.05万円 | 6490円 / - | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.8㎡ (7.8坪) | |||
4階 | 7.15万円 | 6890円 / - | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.3㎡ (8.25坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市北区志賀南通2丁目9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 黒川(愛知)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ペット飼育(小型犬のみ)OK♪ | ||
賃料 | 5.69万円~7.24万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 117戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 5.99万円 | 6210円 / - | - / - | 1K | 23.4㎡ (7.07坪) | |||
6階 | 5.69万円 | 5690円 / - | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
13階 | 5.79万円 | 5690円 / - | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
2階 | 7.24万円 | 7410円 / - | - / - | 1DK | 27.9㎡ (8.43坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目14-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 千種駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可(小型犬2匹まで)!ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.65万円~7.55万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 112戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.55万円 | 5800円 / - | - / 50000円 | 1DK | 26.4㎡ (7.98坪) | |||
5階 | 7.4万円 | 5560円 / - | - / 50000円 | 1DK | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
5階 | 7.5万円 | 5950円 / - | - / 50000円 | 1DK | 27㎡ (8.16坪) | |||
2階 | 6.65万円 | 5430円 / - | - / 50000円 | 1K | 24.7㎡ (7.47坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット(小型犬2匹まで)飼育可能♪ | ||
賃料 | 5.7万円~6.2万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 5.7万円 | 8550円 / - | - / - | 1K | 21.4㎡ (6.47坪) | |||
5階 | 5.9万円 | 8640円 / - | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) | |||
2階 | 6.2万円 | 8640円 / - | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池5丁目23-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 今池(愛知)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.5万円~6.89万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 112戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 6.89万円 | 6560円 / - | - / - | 1K | 25.8㎡ (7.8坪) | |||
10階 | 6.5万円 | 6500円 / - | - / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市千種区千種1丁目16-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 千種駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.6万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2019年8月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 73戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 5.7万円 | 6940円 / - | - / - | 1K | 20.6㎡ (6.23坪) | |||
8階 | 5.6万円 | 7090円 / - | - / - | 1K | 21.1㎡ (6.38坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目21-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 上前津駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪小型犬飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.62万円~7.44万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 98戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 7.44万円 | 4800円 / - | - / - | 2K | 26.9㎡ (8.13坪) | |||
4階 | 6.62万円 | 4500円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目10-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.36万円~6.81万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 98戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.36万円 | 4300円 / - | - / - | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | |||
14階 | 6.81万円 | 4400円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
2階 | 6.46万円 | 4300円 / - | - / - | 1K | 24.6㎡ (7.44坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区上前津1丁目2-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 上前津駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ペット(小型犬のみ)飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.78万円 | ||
築年月 | 2021年10月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 63戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.78万円 | 5300円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1丁目16-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ネット無料、ペット飼育(小型犬のみ)OK♪ | ||
賃料 | 6.74万円~6.86万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 80戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.77万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
6階 | 6.8万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
8階 | 6.86万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
4階 | 6.74万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |