名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区陶生町2丁目24-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 桜山駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪(小型犬・猫OK) | ||
賃料 | 6.75万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 50戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 6.75万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.9㎡ (7.22坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区駒場町2丁目6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 桜山駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄桜山駅まで徒歩2分♪大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料導入♪ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2006年1月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 59戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 30.9㎡ (9.34坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区川原通3丁目3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 川名(愛知)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.1万円~6.5万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 6.5万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23㎡ (6.95坪) | |||
14階 | 6.5万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23㎡ (6.95坪) | |||
2階 | 6.1万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.2㎡ (7.01坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区惣作町1丁目44-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 堀田(名鉄)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄堀田駅まで徒歩3分♪スーパーまでも徒歩3分でお買い物にも便利♪8階のみペット飼育もO・・・ | ||
賃料 | 4.75万円 | ||
築年月 | 2009年1月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 99戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.75万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 19.4㎡ (5.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区伝馬1丁目2-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 熱田神宮伝馬町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄伝馬町駅まで徒歩2分♪大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 8.75万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.75万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 43㎡ (13坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中川区山王1丁目2-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 山王(名鉄)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせる1K♪ | ||
賃料 | 4.7万円~10.8万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 230戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.7万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) | |||
2階 | 10.8万円 | 8000円 / - | - / - | 2LDK | 53.8㎡ (16.27坪) | |||
4階 | 8.0万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 37.1㎡ (11.22坪) | |||
6階 | 4.8万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) | |||
9階 | 8.5万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉3丁目14-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせるデザイナーズマンション♪ネット無料導入済み! | ||
賃料 | 13.2万円~14.5万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.5万円 | 10000円 / - | - / - | 2LDK | 57.6㎡ (17.42坪) | |||
3階 | 13.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 54.7㎡ (16.54坪) | |||
3階 | 13.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 50.7㎡ (15.33坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市千種区星が丘山手403 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 星ヶ丘(愛知)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪(小型犬か猫1匹まで) | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 1998年1月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.9万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 3LDK | 71㎡ (21.47坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目22-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 名古屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます(小型犬・猫)♪ | ||
賃料 | 9.9万円~11.2万円 | ||
築年月 | 1995年10月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 37戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.5万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
9階 | 11.2万円 | 8000円 / - | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
5階 | 9.9万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 56.1㎡ (16.97坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能(小型犬か猫1匹まで)♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2002年7月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 47戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.6万円 | 6000円 / - | - / - | 2K | 47.4㎡ (14.33坪) | |||
4階 | 8.6万円 | 6000円 / - | - / - | 2K | 43.7㎡ (13.21坪) |