名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区平和1丁目12-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬のみ)と一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.53万円~6.61万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 70戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.61万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
3階 | 6.53万円 | 4700円 / - | - / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区平和1丁目13-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育(小型犬のみ)OKです♪ | ||
賃料 | 6.61万円~6.8万円 | ||
築年月 | 2021年11月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 6.8万円 | 5600円 / - | - / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
14階 | 6.77万円 | 5600円 / - | - / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
7階 | 6.61万円 | 5600円 / - | - / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目25-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪敷金・礼金無しで初期費用お値打ち♪ | ||
賃料 | 6.45万円~6.66万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 6.66万円 | 4500円 / - | - / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) | |||
4階 | 6.45万円 | 4500円 / - | - / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目18-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 伏見(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ペット飼育OK♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 7.16万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 104戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.16万円 | 4300円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目14-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.59万円~6.86万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 130戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 6.86万円 | 4800円 / - | - / - | 1K | 25.8㎡ (7.8坪) | |||
9階 | 6.85万円 | 4800円 / - | - / - | 1K | 25.8㎡ (7.8坪) | |||
2階 | 6.59万円 | 4800円 / - | - / - | 1K | 25.8㎡ (7.8坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄5丁目11-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育OK!(小型犬のみ)ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.75万円~6.81万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 65戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.81万円 | 4500円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
4階 | 6.75万円 | 4500円 / - | - / - | 1K | 25.1㎡ (7.59坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄3丁目24-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.56万円~6.71万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 144戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.71万円 | 4100円 / - | - / - | 1K | 25.1㎡ (7.59坪) | |||
5階 | 6.56万円 | 4100円 / - | - / - | 1K | 25.1㎡ (7.59坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1丁目8-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2021年12月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 77戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 6.8万円 | 4900円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区橘1丁目21-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬2匹まで)と一緒に暮らせます♪初期費用お値打ちです♪ | ||
賃料 | 6.69万円 | ||
築年月 | 2020年12月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 78戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.69万円 | 4800円 / - | - / - | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区上前津2丁目12-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 上前津駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育(小型犬・猫)OK♪ | ||
賃料 | 6.63万円~6.74万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.7万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
2階 | 6.74万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
3階 | 6.63万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
5階 | 6.69万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |