名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目46-35 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育可能です! | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2019年8月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.4万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 36.3㎡ (10.98坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目33-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ | ||
賃料 | 6.75万円~6.8万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.8万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
3階 | 6.75万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 29.7㎡ (8.98坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目9-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄新栄松駅まで徒歩3分♪ネット無料、ペット(小型犬か猫2匹迄)飼育OK♪ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.8万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.7㎡ (11.1坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区松原2丁目10-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.6万円~10.0万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.6万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 23㎡ (6.95坪) | |||
3階 | 10.0万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.9㎡ (13.27坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区金山5丁目18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 新築物件!ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 16.25万円~19.05万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 19.05万円 | 8000円 / - | - / - | 3LDK | 63㎡ (19.05坪) | |||
2階 | 16.25万円 | 8000円 / - | - / - | 2LDK | 50.9㎡ (15.39坪) | |||
2階 | 16.95万円 | 8000円 / - | - / - | 2LDK | 53.1㎡ (16.06坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区井深町8-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 亀島駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 新築物件!インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.8万円~6.95万円 | ||
築年月 | 新築 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 72戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.9万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) | |||
3階 | 6.95万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) | |||
3階 | 6.9万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) | |||
5階 | 6.8万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) | |||
2階 | 6.95万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市西区上名古屋2丁目1-5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 浄心駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 72戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | 7000円 / - | - / - | 1K | 24.2㎡ (7.32坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目20-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬・2階のみ中型犬可)と暮らせる1LDK♪ | ||
賃料 | 12.1万円 | ||
築年月 | 2016年1月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.1万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 52.4㎡ (15.85坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区彌富町月見ケ岡25-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 総合リハビリセンター駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題、大切なペットと一緒に暮らせます♪(小型犬か猫)★1年間家賃175,000円へ減・・・ | ||
賃料 | 25.0万円~32.0万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建/地下1階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 25.0万円 | 10000円 / - | - / - | 2LDK | 84.03㎡ (25.41坪) | |||
3階 | 32.0万円 | 10000円 / - | - / - | 2LDK | 90㎡ (27.22坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目7-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 高岳駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ファミリー向け4LDK!山吹小学区です♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 1981年11月 (築43年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 73戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.0万円 | 10000円 / - | - / - | 3LDK | 79.7㎡ (24.1坪) |