名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目10-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 名古屋城駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | コンビニまで徒歩約3分♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.0万円~5.2万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 94戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.0万円 | 8000円 / - | - / - | 1R | 22.6㎡ (6.83坪) | |||
8階 | 5.2万円 | 8000円 / - | - / - | 1R | 22.5㎡ (6.8坪) |
アパート
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目4-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 久屋大通駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | お洒落なデザイナーズマンション♪追焚給湯や浴室乾燥機など設備も充実してます! | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.4万円 | 9000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.2㎡ (13.06坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目8-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金0円!初期費用がお値打ちです!室内洗濯機置場も有ります! | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.9万円 | 7000円 / - | - / - | 2DK | 53㎡ (16.03坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目16-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ペット飼育OK♪ | ||
賃料 | 6.5万円~9.5万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 9.5万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 32.3㎡ (9.77坪) | |||
13階 | 6.5万円 | 7500円 / - | - / - | 1K | 21.7㎡ (6.56坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目20-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 地下鉄鶴舞駅まで徒歩4分♪インターネットも無料で使えます♪ | ||
賃料 | 6.2万円~6.4万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 109戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 6.4万円 | 7000円 / - | - / - | 1K | 22.3㎡ (6.74坪) | |||
5階 | 6.2万円 | 7000円 / - | - / - | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区伊勢山2丁目9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 新築物件!シャワートイレなど設備充実♪ | ||
賃料 | 8.3万円~10.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 88戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.4万円 | 10000円 / - | - / - | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
9階 | 8.6万円 | 10000円 / - | - / - | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
9階 | 8.6万円 | 10000円 / - | - / - | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
2階 | 10.9万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 37.5㎡ (11.34坪) | |||
9階 | 8.6万円 | 10000円 / - | - / - | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
1階 | 10.5万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 37.5㎡ (11.34坪) | |||
2階 | 8.3万円 | 10000円 / - | - / - | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
5階 | 10.8万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 33.9㎡ (10.25坪) | |||
2階 | 8.3万円 | 10000円 / - | - / - | 1DK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
2階 | 10.6万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 33.9㎡ (10.25坪) | |||
9階 | 8.6万円 | 10000円 / - | - / - | 1DK | 29.1㎡ (8.8坪) | |||
2階 | 8.3万円 | 10000円 / - | - / - | 1DK | 29.1㎡ (8.8坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区上前津1丁目14-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 上前津駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 分譲仕様の豪華なエントランスに充実した設備♪インターネット無料♪ | ||
賃料 | 6.4万円~9.5万円 | ||
築年月 | 2017年8月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.4万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 23.8㎡ (7.19坪) | |||
11階 | 6.4万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 23.5㎡ (7.1坪) | |||
9階 | 6.8万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 24.7㎡ (7.47坪) | |||
9階 | 9.5万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 37.9㎡ (11.46坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田4丁目9-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2014年8月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.2万円 | 7000円 / - | - / - | 1LDK | 36㎡ (10.89坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄3丁目19-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 千種駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬か猫)と一緒に暮らせます♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.7万円~12.7万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
6階 | 12.7万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 59.4㎡ (17.96坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区正木1丁目16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.0万円~6.1万円 | ||
築年月 | 2020年9月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.1万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
2階 | 6.0万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) |