名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区松原2丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | コンビニまで徒歩1分、スーパーまで徒歩4分♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1R | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田4丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2020年8月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 63戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 6.8万円 | 7000円 / - | - / - | 1K | 27.7㎡ (8.37坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄4丁目12-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 栄(愛知)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 大人気栄エリアの物件です!オートロック・防犯カメラとセキュリティも万全です!インターネット無料で使い・・・ | ||
賃料 | 5.6万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2008年7月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
4階 | 5.7万円 | 10000円 / - | - / - | 1R | 24.7㎡ (7.47坪) | |||
7階 | 5.7万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) | |||
3階 | 5.6万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目6-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 丸の内(名古屋市営)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 7.9万円~8.1万円 | ||
築年月 | 2023年7月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 65戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.1万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
2階 | 7.9万円 | 6000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区上前津2丁目14-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 上前津駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄上前津駅まで徒歩3分♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.1万円~5.2万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 24.5㎡ (7.41坪) | |||
2階 | 5.1万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 24.6㎡ (7.44坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目22-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 伏見(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | オール電化で光熱費節約♪浴室乾燥機付きや設備も充実してます! | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 61戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.9万円 | 6300円 / - | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄3丁目11-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット無料、設備充実のお洒落なデザイナーズ♪ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 7000円 / - | - / - | 1R | 24.8㎡ (7.5坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせる1K♪ | ||
賃料 | 5.8万円~6.0万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 120戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 6.0万円 | 6300円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 24.2㎡ (7.32坪) | |||
7階 | 5.8万円 | 6300円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 24.2㎡ (7.32坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田2丁目25-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 上前津駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 追い焚き給湯等の設備充実したお洒落なデザイナーズ♪ | ||
賃料 | 8.5万円~8.8万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.5万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) | |||
5階 | 8.8万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田4丁目1-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪宅配ボックスなどの設備充実♪ | ||
賃料 | 7.1万円~14.9万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 205戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.9万円 | 10000円 / - | - / 149000円 | 3LDK | 67㎡ (20.26坪) | |||
11階 | 7.1万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 28.5㎡ (8.62坪) | |||
4階 | 14.5万円 | 10000円 / - | - / - | 2LDK | 60㎡ (18.15坪) |