名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田4丁目20-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気のリノベーション物件です♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1997年3月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.0万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / - | 3LDK | 71㎡ (21.47坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目30-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 宅配ボックス、ウォークインクローゼットなど設備充実♪ネット無料♪ | ||
賃料 | 7.0万円~7.2万円 | ||
築年月 | 2022年10月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 7.2万円 | 7000円 / - | - / - | 1K | 29.4㎡ (8.89坪) | |||
6階 | 7.0万円 | 7000円 / - | - / - | 1K | 29.4㎡ (8.89坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目46-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと暮らせる設備充実ハイグレードマンション♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 8.3万円~20.7万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 160戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.4万円 | 10000円 / - | - / - | 1LDK | 41.1㎡ (12.43坪) | |||
5階 | 8.3万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 33.3㎡ (10.07坪) | |||
11階 | 20.7万円 | 15000円 / - | - / - | 2LDK | 81㎡ (24.5坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区伊勢山1丁目4-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪小型犬、猫飼育OK♪ | ||
賃料 | 7.55万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 82戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.55万円 | 10000円 / - | - / - | 1DK | 27.5㎡ (8.31坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区正木4丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 買い物、移動に便利な金山総合駅すぐそばの好立地です♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.3万円~6.7万円 | ||
築年月 | 2006年10月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 48戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.3万円 | 5000円 / - | - / - | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | |||
7階 | 6.7万円 | 5000円 / - | - / - | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区金山4丁目5-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!金山総合駅まで徒歩2分♪ | ||
賃料 | 5.6万円~5.9万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 324戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.6万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
9階 | 5.9万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目14-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題! | ||
賃料 | 5.1万円~5.2万円 | ||
築年月 | 2002年8月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 80戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) | |||
6階 | 5.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) | |||
5階 | 5.1万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田2丁目24-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 上前津駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.15万円~6.25万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 70戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.15万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25.1㎡ (7.59坪) | |||
6階 | 6.25万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25.4㎡ (7.68坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須1丁目29-61 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 大切なペットと一緒に暮らせます♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.6万円~6.7万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 80戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 6.6万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 30.8㎡ (9.31坪) | |||
13階 | 6.7万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 33.6㎡ (10.16坪) | |||
10階 | 6.7万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 33.1㎡ (10.01坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目20-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 大切なペット(小型犬・2階のみ中型犬可)と暮らせる1LDK♪ | ||
賃料 | 12.1万円 | ||
築年月 | 2016年1月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.1万円 | 8000円 / - | - / - | 1LDK | 52.4㎡ (15.85坪) |