名古屋市内賃貸物件 仲介手数料0円のなごやか不動産
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市千種区千種1丁目21-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 千種駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | イオンモール千種店まで徒歩5分♪スーパーは24H営業です♪ネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1999年2月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 93戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.3万円 | 6000円 / - | - / - | 1R | 19.2㎡ (5.8坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池1丁目28-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 今池(愛知)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄今池駅まで徒歩2分♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.87万円~6.05万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 70戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.87万円 | 10000円 / - | - / 68700円 | 1K | 24.4㎡ (7.38坪) | |||
15階 | 6.05万円 | 10000円 / - | - / 70500円 | 1K | 23.4㎡ (7.07坪) | |||
11階 | 5.96万円 | 10000円 / - | - / 69600円 | 1K | 23㎡ (6.95坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市中区正木2丁目1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 山王(名鉄)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ネット無料で使い放題♪ウォッシュレットなどの設備充実♪ | ||
賃料 | 5.61万円~7.7万円 | ||
築年月 | 2019年8月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 5.61万円 | 10000円 / - | - / 66070円 | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) | |||
8階 | 7.7万円 | 10000円 / - | - / 87000円 | 1LDK | 34㎡ (10.28坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市西区新道2丁目13-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 浅間町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.75万円~7.63万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 104戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 5.75万円 | 10000円 / - | - / 67500円 | 1K | 22.4㎡ (6.77坪) | |||
8階 | 7.63万円 | 10000円 / - | - / 86300円 | 1LDK | 29.3㎡ (8.86坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田5丁目11-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東海) 鶴舞駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.78万円~6.0万円 | ||
築年月 | 2023年5月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 6.0万円 | 10000円 / - | - / 70000円 | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) | |||
4階 | 5.78万円 | 10000円 / - | - / 67800円 | 1K | 23㎡ (6.95坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区福江1丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ネット(Wi-Fi)無料で使い放題♪生活に便利な設備が充実しています! | ||
賃料 | 5.59万円~7.68万円 | ||
築年月 | 2021年11月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 96戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 7.68万円 | 10000円 / - | - / 86800円 | 1LDK | 30.7㎡ (9.28坪) | |||
8階 | 5.59万円 | 10000円 / - | - / 65900円 | 1K | 23.4㎡ (7.07坪) | |||
11階 | 5.62万円 | 10000円 / - | - / 66200円 | 1K | 22.3㎡ (6.74坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市東区葵3丁目13-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 車道駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 6.92万円 | ||
築年月 | 2024年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 112戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 6.92万円 | 10000円 / - | - / 79200円 | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市千種区千種1丁目16-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄東山線 千種駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.23万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2019年8月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 73戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 5.23万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 21.5㎡ (6.5坪) | |||
15階 | 5.7万円 | 6940円 / - | - / - | 1K | 20.6㎡ (6.23坪) | |||
8階 | 5.6万円 | 7090円 / - | - / - | 1K | 21.1㎡ (6.38坪) | |||
1階 | 5.45万円 | 6940円 / - | - / - | 1K | 20.6㎡ (6.23坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市北区黒川本通3丁目38-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 黒川(愛知)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.45万円~5.55万円 | ||
築年月 | 2020年7月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 77戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5.55万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
3階 | 5.45万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 26㎡ (7.86坪) |
マンション
所在地 | 愛知県名古屋市北区黒川本通2丁目14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋地下鉄名城線 黒川(愛知)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!地下鉄黒川駅まで徒歩2分♪インターネット無料で使い放題♪ | ||
賃料 | 5.8万円~5.9万円 | ||
築年月 | 2020年1月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 105戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 5.9万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
8階 | 5.8万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
8階 | 5.8万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) |